OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Deggendorf - Landkreis Freyung-Grafenau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:60,07%
Stimmberechtigte:63.881
Wähler:38.374
 
Ungültige Erststimmen:644
Gültige Erststimmen:37.730
Ungültige Zweitstimmen:468
Gültige Zweitstimmen:37.906

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 18.912 50,12%
2 6.882 18,24%
3 5.594 14,83%
5 2.817 7,47%
4 1.941 5,14%
6 1.096 2,90%
20 488 1,29%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 17.634 46,52%
2 5.498 14,50%
3 5.341 14,09%
5 3.369 8,89%
4 2.252 5,94%
6 881 2,32%
9 652 1,72%
17 505 1,33%
7 503 1,33%
18 398 1,05%
8 257 0,68%
19 219 0,58%
16 208 0,55%
15 84 0,22%
13 40 0,11%
10 27 0,07%
14 22 0,06%
11 9 0,02%
12 7 0,02%

Seitenanfang